<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre Neto Marin Mobility blog</title>
	<atom:link href="http://netomarin.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netomarin.com/blog</link>
	<description>Social networks, mobility and other stuffs...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 18:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre PHP sim, e daí? Faça logo&#8230; por Mateus</title>
		<link>http://netomarin.com/blog/20110616/php-sim-e-dai-faca-logo/comment-page-1/#comment-3777</link>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netomarin.com/blog/?p=563#comment-3777</guid>
		<description>Fala amigão. 

Cada um gosta do que quer. Uns gostam de mulher, outros de viados. Uns de Mustangs e outros de Celta. Uns de guitarra gibson outros de tonante. É assim como tudo na vida. Uns gostam de morar em condomínio, outros não. Uns tem dinheiro, outros não. Uns gostam de Java e outros de PHP oras! Cada um com seus direitos, não é mesmo!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala amigão. </p>
<p>Cada um gosta do que quer. Uns gostam de mulher, outros de viados. Uns de Mustangs e outros de Celta. Uns de guitarra gibson outros de tonante. É assim como tudo na vida. Uns gostam de morar em condomínio, outros não. Uns tem dinheiro, outros não. Uns gostam de Java e outros de PHP oras! Cada um com seus direitos, não é mesmo!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A estupidez de se comparar receitas e lucros da Apple e do Google. por Neto Marin</title>
		<link>http://netomarin.com/blog/20120124/a-estupidez-de-se-comparar-receitas-e-lucros-da-apple-e-do-google/comment-page-1/#comment-3690</link>
		<dc:creator>Neto Marin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netomarin.com/blog/?p=607#comment-3690</guid>
		<description>Vc pode fazer uma comparação entre qualquer coisa... eu estou dizendo q pra mim não faz o menor sentido! E justamente por vender muito mais hardware do que software é que o lucro foi superior. E pra mim é uma grande estupidez esse tipo de comparação, como se isso quer dizer que uma empresa é melhor que a outra, esse é o meu poto!
Porque então, não comparam com o lucro da Oracle que foi de US$ 13.8 bilhões? E o que a Oracle vende agora... HARDWARE! E pq a Oracle comprou a Sun? Porque diversos consultores disseram ao Larry Ellison que para ser uma empresa de mais de US$ 20 bilhões um dia, não conseguiria isso só com software...

Enfim, assim como acho besteira a comparação de market share de Android e iOS, acho uma besteira maior se comparar faturamento e lucro dessas empresas. Se quer comparar algo, compare o quanto os US$ 4 bilhões que a Apple pagou para os desenvolvedores na App Store contra os pouco mais de US$ 21 milhões que o Google pagou (de acordo com números do último Google I/O).

Abraços
Neto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vc pode fazer uma comparação entre qualquer coisa&#8230; eu estou dizendo q pra mim não faz o menor sentido! E justamente por vender muito mais hardware do que software é que o lucro foi superior. E pra mim é uma grande estupidez esse tipo de comparação, como se isso quer dizer que uma empresa é melhor que a outra, esse é o meu poto!<br />
Porque então, não comparam com o lucro da Oracle que foi de US$ 13.8 bilhões? E o que a Oracle vende agora&#8230; HARDWARE! E pq a Oracle comprou a Sun? Porque diversos consultores disseram ao Larry Ellison que para ser uma empresa de mais de US$ 20 bilhões um dia, não conseguiria isso só com software&#8230;</p>
<p>Enfim, assim como acho besteira a comparação de market share de Android e iOS, acho uma besteira maior se comparar faturamento e lucro dessas empresas. Se quer comparar algo, compare o quanto os US$ 4 bilhões que a Apple pagou para os desenvolvedores na App Store contra os pouco mais de US$ 21 milhões que o Google pagou (de acordo com números do último Google I/O).</p>
<p>Abraços<br />
Neto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A estupidez de se comparar receitas e lucros da Apple e do Google. por Felipe Meyer</title>
		<link>http://netomarin.com/blog/20120124/a-estupidez-de-se-comparar-receitas-e-lucros-da-apple-e-do-google/comment-page-1/#comment-3689</link>
		<dc:creator>Felipe Meyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netomarin.com/blog/?p=607#comment-3689</guid>
		<description>Pra mim, dá pra se fazer SIM uma comparação entre o lucro da Apple e do Google. Mesmo a apple vendendo muito mais HARDWARE do que software, ela conseguiu ter um lucro superior ao do Google, que vende praticamente só software e propaganda. Ou seja, é assustador o lucro da Apple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pra mim, dá pra se fazer SIM uma comparação entre o lucro da Apple e do Google. Mesmo a apple vendendo muito mais HARDWARE do que software, ela conseguiu ter um lucro superior ao do Google, que vende praticamente só software e propaganda. Ou seja, é assustador o lucro da Apple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A estupidez de se comparar receitas e lucros da Apple e do Google. por Neto Marin</title>
		<link>http://netomarin.com/blog/20120124/a-estupidez-de-se-comparar-receitas-e-lucros-da-apple-e-do-google/comment-page-1/#comment-3688</link>
		<dc:creator>Neto Marin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netomarin.com/blog/?p=607#comment-3688</guid>
		<description>Bom, ai na &quot;guerra&quot; dos fanboys cada um se apega nos números que lhe convém. No caso que eu estava comentando, eu acho que são números que não devem ser comparados. A briga nesse caso vai além de iOS vs Android, estão comparando duas empresas que possuem atuações diferentes (apesar de semelhante em algumas áreas). EU tenho uma preferência PESSOAL que é achar o Android melhor do que o iOS, do ponto de vista do sistema operacional. Agora, não se pode ignorar que a Apple ofereceu melhores condições aos desenvolvedores e acabou com a extorsão que as operadoras praticavam, o que praticamente impedia pequenos desenvolvedores de ganhar algum dinheiro. E apesar da minha preferência pessoal atual, já desenvolvi projetos com Palm, Java ME, Nokia S40, Webapps S60 (3rd e 5th edição), mobile site, Android, iOS, PhoneGap e Titanium, e quando tenho que dar alguma consultoria ou opinião, não deixo o meu gosto pessoal me influenciar.
Não crítico aqueles que se especializam também, só acho que quem pode ser fanboy é usuário, um desenvolvedor tem que manter ligado no mercado. Afinal, a 5 anos atrás não havia iOS e nem Android e quem garante que daqui a 5 anos essas mesmas plataformas ainda vão dominar?

Abraços
Neto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, ai na &#8220;guerra&#8221; dos fanboys cada um se apega nos números que lhe convém. No caso que eu estava comentando, eu acho que são números que não devem ser comparados. A briga nesse caso vai além de iOS vs Android, estão comparando duas empresas que possuem atuações diferentes (apesar de semelhante em algumas áreas). EU tenho uma preferência PESSOAL que é achar o Android melhor do que o iOS, do ponto de vista do sistema operacional. Agora, não se pode ignorar que a Apple ofereceu melhores condições aos desenvolvedores e acabou com a extorsão que as operadoras praticavam, o que praticamente impedia pequenos desenvolvedores de ganhar algum dinheiro. E apesar da minha preferência pessoal atual, já desenvolvi projetos com Palm, Java ME, Nokia S40, Webapps S60 (3rd e 5th edição), mobile site, Android, iOS, PhoneGap e Titanium, e quando tenho que dar alguma consultoria ou opinião, não deixo o meu gosto pessoal me influenciar.<br />
Não crítico aqueles que se especializam também, só acho que quem pode ser fanboy é usuário, um desenvolvedor tem que manter ligado no mercado. Afinal, a 5 anos atrás não havia iOS e nem Android e quem garante que daqui a 5 anos essas mesmas plataformas ainda vão dominar?</p>
<p>Abraços<br />
Neto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A estupidez de se comparar receitas e lucros da Apple e do Google. por Cassio Eskelsen</title>
		<link>http://netomarin.com/blog/20120124/a-estupidez-de-se-comparar-receitas-e-lucros-da-apple-e-do-google/comment-page-1/#comment-3687</link>
		<dc:creator>Cassio Eskelsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netomarin.com/blog/?p=607#comment-3687</guid>
		<description>Mas os fandroids não são sempre os primeiros a cuspirem números comparativos? &quot;Maior plataforma&quot;, &quot;Mais apps que iPhone&quot;, &quot;celular x vende mais que iPhone&quot;, &quot;mais ativações/dia que iPhone&quot;, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas os fandroids não são sempre os primeiros a cuspirem números comparativos? &#8220;Maior plataforma&#8221;, &#8220;Mais apps que iPhone&#8221;, &#8220;celular x vende mais que iPhone&#8221;, &#8220;mais ativações/dia que iPhone&#8221;, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A estupidez de se comparar receitas e lucros da Apple e do Google. por Luis</title>
		<link>http://netomarin.com/blog/20120124/a-estupidez-de-se-comparar-receitas-e-lucros-da-apple-e-do-google/comment-page-1/#comment-3683</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 03:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netomarin.com/blog/?p=607#comment-3683</guid>
		<description>Concordo contigo. Sensacionalismo puro... são posicionamentos diferentes! Falou muito bem Neto! Abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo contigo. Sensacionalismo puro&#8230; são posicionamentos diferentes! Falou muito bem Neto! Abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre JavaOne Latin America 2011: Últimos dias e a minha palestra por Centésimo post, J1, pizza com café e novidades &#124; Thiago Galbiatti Vespa</title>
		<link>http://netomarin.com/blog/20111220/javaone-latin-america-2011-ultimos-dias-e-minha-palestra/comment-page-1/#comment-3562</link>
		<dc:creator>Centésimo post, J1, pizza com café e novidades &#124; Thiago Galbiatti Vespa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netomarin.com/blog/?p=595#comment-3562</guid>
		<description>[...] Blog do Neto: http://netomarin.com/blog/20111220/javaone-latin-america-2011-ultimos-dias-e-minha-palestra/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog do Neto: <a href="http://netomarin.com/blog/20111220/javaone-latin-america-2011-ultimos-dias-e-minha-palestra/" rel="nofollow">http://netomarin.com/blog/20111220/javaone-latin-america-2011-ultimos-dias-e-minha-palestra/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre JavaOne Latin America 2011: Últimos dias e a minha palestra por Neto Marin</title>
		<link>http://netomarin.com/blog/20111220/javaone-latin-america-2011-ultimos-dias-e-minha-palestra/comment-page-1/#comment-3558</link>
		<dc:creator>Neto Marin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netomarin.com/blog/?p=595#comment-3558</guid>
		<description>Putz !!! Faltou o comentário do Vinicius com a gravata !!! Esqueci!
Na verdade isso merecia até um post separado !!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Putz !!! Faltou o comentário do Vinicius com a gravata !!! Esqueci!<br />
Na verdade isso merecia até um post separado !!! <img src='http://netomarin.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre JavaOne Latin America 2011: Últimos dias e a minha palestra por Marcelo Quinta</title>
		<link>http://netomarin.com/blog/20111220/javaone-latin-america-2011-ultimos-dias-e-minha-palestra/comment-page-1/#comment-3557</link>
		<dc:creator>Marcelo Quinta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netomarin.com/blog/?p=595#comment-3557</guid>
		<description>Neto, sintetizou bem o que foi passado de mobile no evento. Assino em baixo sobre as palestras da Oracle.

Sobre as palestras dos grupos de usuários, foram as que eu mais assisti. Gostei muito da sala do Mobile and Embedded da quinta-feira. O Carlos e o Vespa mandaram bem antes e sua palestra foi bem honesta e direta. Precisamos de palestrantes que falem mais direto mesmo, sem vender a tecnologia, mostrando o que dá e o que não dá pra ganhar.

Eu que estou no Java ME também a um tempinho aprendi muita coisa ali. E uma dica de site no final (mozcapag) me deixou bem curioso. Curti muito.

O Keynote final foi SENSACIONAL. Melhor até que as comidas na faixa que nós aproveitamos. =D Ver o @vsenger curtindo de gravata foi engraçado. E eu apareci sem camiseta. hmmm

Parabéns pelo post e pela palestra no evento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neto, sintetizou bem o que foi passado de mobile no evento. Assino em baixo sobre as palestras da Oracle.</p>
<p>Sobre as palestras dos grupos de usuários, foram as que eu mais assisti. Gostei muito da sala do Mobile and Embedded da quinta-feira. O Carlos e o Vespa mandaram bem antes e sua palestra foi bem honesta e direta. Precisamos de palestrantes que falem mais direto mesmo, sem vender a tecnologia, mostrando o que dá e o que não dá pra ganhar.</p>
<p>Eu que estou no Java ME também a um tempinho aprendi muita coisa ali. E uma dica de site no final (mozcapag) me deixou bem curioso. Curti muito.</p>
<p>O Keynote final foi SENSACIONAL. Melhor até que as comidas na faixa que nós aproveitamos. =D Ver o @vsenger curtindo de gravata foi engraçado. E eu apareci sem camiseta. hmmm</p>
<p>Parabéns pelo post e pela palestra no evento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre JavaOne Latin America 2011: Últimos dias e a minha palestra por Thiago G. Vespa</title>
		<link>http://netomarin.com/blog/20111220/javaone-latin-america-2011-ultimos-dias-e-minha-palestra/comment-page-1/#comment-3556</link>
		<dc:creator>Thiago G. Vespa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netomarin.com/blog/?p=595#comment-3556</guid>
		<description>Show de bola!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Show de bola!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

